Technische Daten
| Hackgutanlage | SL30 / 4R | SL40 / 4R | SL50 / 4R | SL65 / 4R | SL80 / 4R | SL99/110 / 4R | SL150 / 4R |
| Nennleistung kW | 30 | 40 | 50 | 65 | 80 | 99/110 | 150 |
|
Kesselwirkungsgrad direkt lt. Prüfbericht (Nennleistung) |
93,1 | 92,7 | 92,1 | 91,3 | 92,8 | 91,3 | 90,4 |
|
Kesselwirkungsgrad direkt lt. Prüfbericht (kleinste Leistung) |
93,0 | 93,0 | 92,6 | 92,6 | 92,7 | 92,7 | 92,2 |
| Breite roh | 630 | 630 | 770 | 770 | 870 | 870 | 1050 |
| Breite vorm. ohne Schaltkasten | 780 | 780 | 920 | 920 | 1020 | 1020 | 1200 |
|
Breite vorm. mit Schaltkasten |
855 | 855 |
995 |
995 | 1095 | 1095 | 1275 |
| Tiefe mm | 1050 | 1050 | 1050 | 1050 | 1265 | 1265 | 1465 |
| Höhe mm | 1330 | 1430 | 1430 | 1520 | 1530 | 1620 | 1810 |
| Gewicht Kessel fertig montiert | 545 | 575 | 645 | 690 | 865 | 950 | |
| Gew. Fallschacht kpl. | 100 | 100 | 100 | 100 | 110 | 110 | 110 |
| Wasserinhalt (Liter) | 73,0 | 87,5 | 110,0 | 116,0 | 141,0 | 157,0 | |
| Rauchrohranschl. (mm) | 180 | 180 | 180 | 180 | 200 | 200 | 250 |
| Höhe Rauchrohr (Mitte) | 650 | 650 | 650 | 650 | 615 | 615 | 640 |
| Dm Vor/Rücklauf (Zoll) | 6/4'' | 6/4'' | 6/4'' | 6/4'' | 6/4'' | 6/4'' | 2" |
| Höhe Vorlauf (mm) | 1200 | 1300 | 1300 | 1390 | 1400 | 1490 | 1675 |
| Höhe Rücklauf (mm) | 535 | 535 | 535 | 535 | 535 | 535 | 545 |
Elektrische Daten
Die Anlagen werden fertig verdrahtet geliefert, sind elektrisch steckfertig.
Der Anschluss an das Stromnetz erfolgt mit EURO-Stecker 16A, 380V, 5-polig.
Dieser ist nach örtlichen Bestimmungen von einem Fachmann durchzuführen.